Zahlen und Fakten
Unternehmensform |
|
| Rechtsform | GmbH |
| Stammkapital | 4.143.360,00 € |
Gesellschafter |
|
| Stadt Villingen-Schwenningen | 97,21 % |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 1,18 % |
| Volksbank Donau-Neckar eG | 0,57 % |
| Sonstige | 1,04 % |
Aufsichtsrat |
|
| Dr. Rupert Kubon | Oberbürgermeister (Vorsitzender des AR) |
| Erich Schlenker | Kaufmann (stellv. Vorsitzender) |
| Dr. Wolfgang Berweck | Rechtsanwalt |
| Friedrich Bettecken | Speditionskaufmann |
| Erich Bisswurm | Bauingenieur |
| Harry Frey | Verlagsangestellter |
| Bernd Hezel | Diplomingenieur |
| Hans-Joachim von Mirbach | Oberstudienrat |
| Antonio Piovano | Disponent |
| Bernd Schenkel | Studiendirektor a. D. |
Geschäftsleitung |
|
| Geschäftsführer | Matthias Sacher |
| Prokura | Belkiz Brohammer |
Betriebliche Kennzahlen |
|
| Anzahl eigener Wohnungen | 1.425 |
| Anzahl der Studentenunterkünfte | 99 |
| Bilanzsumme zum 31.12.2009 | 49.185.306,34 € |
| Anlagevermögen zum 31.12.2009 | 42.973.319,12 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2009 | 23.728.938,78 € |
Mitgliedschaften |
|
| GdW | Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. |
| vbw | Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. |
| WTS | Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart |
| KoWo BW | Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen |






